关于2021-2022学年第一学期 《形势与政策》课程教学安排的通知
各学院:
根据本科专业培养方案要求以及马克思主义学院《2021—2022学年第1学期形势课教学运作方案》,本学期所有本科生(含专升本)《形势与政策》课教学安排如下:
一、网络学习课程
本学期所有本科生(含专升本)应按规定完成新时代中国特色社会主义思想政治课程数据库(中央党校出版集团主办中科软股教育平台)线上自主学习任务。各年级完成在线学习的要求如下:
1.学习时间:第5周—第16周。
2.登录方式:学生用“mjxy学号”的方式登录(例如mjxy3190102105),初次登录密码均为000000。忘记密码的可以输入账号,通过手机验证码的方式重新设置密码登录。
“自主学习形势与政策平台”,网址:http://www.sizhengke.net/m_specialSubject.html。
3.学习要求:2018级需要完整学习平台提供的不少于4个专题讲座计8学时,并且做相应专题的测试题,才能取得成绩;2019级、2020级(含专升本)、2021级(含专升本)学生完整学习平台提供的不少于2个专题计4学时,并且做相应专题的测试题,才能取得成绩。
二、课堂教学安排
本学期2021级(含专升本)、2020级(含专升本)、2019级学生安排开设《形势与政策》线下课程,上课形式为专题讲座。其中2021级本科(含专升本)上课时间是第6、7周星期三下午,2020级本科(含专升本)上课时间是第8、9周星期三下午,2019级本科学生上课时间是第11、12周星期三下午(具体安排见附件)。请各学院及时通知学生按时到堂上课。
附件:1.2021-2022学年第一学期2021级本科(含专升本)《形势与政策》课程安排表
2.2021-2022学年第一学期2020级本科(含专升本)《形势与政策》课程安排表
3.2021-2022学年第一学期2019级本科《形势与政策》课程安排表
教务处
2021年10月6日
附件1
2021-2022学年第一学期2021级本科(含专升本)
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
计控学院 数科学院 | 计算机科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,信息安全,人工智能 | 277 | 2A108 (315人) | 李宁 | 第六周 (10.13)周三下午5、6节课 |
数科学院 | 数学与应用数学(师范、非师),应用统计学,数据科学与大数据技术,数据科学与大数据技术(专升本) | 240 | 2A208 (357人) | 李超 | |
地海学院 | 测绘工程,人文地理与城乡规划,地理信息科学,地理科学(师范类) | 200 | 1A106 (218人) | 李青 | |
新传学院 | 广告学,文化产业管理,网络与新媒体,数字媒体艺术 | 197 | 1A107 (218人) | 蔡桂珍 | |
外语学院 | 英语,英语(师范 ),日语 | 179 | 1A406 (218人) | 林添福 | |
商学院 外语学院 | 金融78,会计,工商管理 英语(专升本) | 197 | 1B206 (218人) | 钟信芳 | |
经管学院 | 税收学,旅游管理,酒店管理,电子商务,酒店管理(专升本) | 218 | 1A407 (218人) | 林孟涛 | |
美术学院 | 环境设计、视觉传达设计、绘画 | 192 | 1A206 (218人) | 杨章钦 | |
经管学院 | 国际经济与贸易 ,财务管理,物流工程,会展经济与管理,旅游管理(专升本),国际商务 | 337 | 2B406 (357人) | 黄海林 | |
vwin德赢 | 服装设计与工程,服装设计与工程(专升本),服装与服饰设计,纺织工程 | 277 | 2B206 (357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(闽台)国际经济与贸易(闽台),工商管理(闽台),广告学(闽台),服装与服饰设计(闽台),环境设计(闽台),电子商务(闽台) | 274 | 2A108(315人) | 李宁 | 第六周 (10.13)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程),金融学(国际课程),金融学(闽台) | 304 | 2A208(357人) | 李超 | |
法学院 | 法学、社会工作 | 170 | 1A106(218人) | 李青 | |
国际学院 | 计算机科学与技术,电子信息工程,电子商务,视觉传达设计 | 191 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类),音乐学,表演 雕塑 | 159 | 1A406(218人) | 林添福 | |
数科学院 | 软件工程(高职招考),软件工程软件工程(专升本) | 205 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术) | 192 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 物理学(师范类),机械电子工程,电子信息工程(专升本) | 177 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
材化学院 地海学院 | 高分子材料与工程,应用化学,导航工程,制药工程,海洋科学类,化学(师范类) | 315 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
人文学院 新传学院 | 汉语言文学,汉语言文学(师范),汉语国际教育,文物与博物馆学,历史学,历史学(师范),广告学(专升本) | 325 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
数科学院 | 数学与应用数学(师范、非师),应用统计学,数据科学与大数据技术,数据科学与大数据技术(专升本) | 240 | 2A108 (315人) | 李宁 | 第七周 (10.20)周三下午5、6节课 |
计控学院 数科学院 | 计算机科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,信息安全,人工智能 | 277 | 2A208 (357人) | 李超 | |
新传学院 | 广告学,文化产业管理,网络与新媒体,数字媒体艺术 | 197 | 1A106 (218人) | 李青 | |
地海学院 | 测绘工程,人文地理与城乡规划,地理信息科学,地理科学(师范类) | 200 | 1A107 (218人) | 蔡桂珍 | |
商学院 外语学院 | 金融78,会计,工商管理 英语(专升本) | 197 | 1A406 (218人) | 林添福 | |
外语学院 | 英语,英语(师范 ),日语 | 179 | 1B206 (218人) | 钟信芳 | |
美术学院 | 环境设计、视觉传达设计、绘画 | 192 | 1A407 (218人) | 林孟涛 | |
经管学院 | 税收学,旅游管理,酒店管理,电子商务,酒店管理(专升本) | 218 | 1A206 (218人) | 杨章钦 | |
vwin德赢 | 服装设计与工程,服装设计与工程(专升本),服装与服饰设计,纺织工程 | 277 | 2B406 (357人) | 黄海林 | |
经管学院 | 国际经济与贸易 ,财务管理,物流工程,会展经济与管理,旅游管理(专升本),酒店管理(专升本) | 332 | 2B206 (357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程),金融学(国际课程),金融学(闽台) | 304 | 2A108(315人) | 李宁 | 第七周 (10.20)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(闽台)国际经济与贸易(闽台),工商管理(闽台),广告学(闽台),服装与服饰设计(闽台),环境设计(闽台),电子商务(闽台) | 274 | 2A208(357人) | 李超 | |
国际学院 | 计算机科学与技术,电子信息工程,电子商务,视觉传达设计 | 191 | 1A106(218人) | 李青 | |
法学院 | 法学、社会工作 | 170 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
数科学院 | 软件工程(高职招考),软件工程软件工程(专升本) | 205 | 1A406(218人) | 林添福 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类),音乐学,表演 雕塑 | 159 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 物理学(师范类),机械电子工程,电子信息工程(专升本) | 177 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术) | 192 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
人文学院 新传学院 | 汉语言文学,汉语言文学(师范),汉语国际教育,文物与博物馆学,历史学,历史学(师范),广告学(专升本) | 325 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
材化学院 地海学院 | 高分子材料与工程,应用化学,导航工程,制药工程,海洋科学类,化学(师范类) | 315 | 2B206(357人) | 林媛 |
附件2
2021-2022学年第一学期2020级本科(含专升本)
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
地海学院 | 测绘工程,人文地理与城乡规划,地理信息科学,导航工程,地理科学(师范类) | 226 | 2A108(315人) | 李宁 | 第八周 (10.27)周三下午5、6节课 |
材化学院 地海学院 | 高分子材料与工程,应用化学,制药工程,海洋资源与环境,化学(师范类),海洋技术 | 240 | 2A208(357人) | 江卉 | |
数科学院 | 软件工程,软件工程(专升本) | 201 | 1A106(218人) | 李青 | |
新传学院 | 广告学,文化产业管理,网络与新媒体,数字媒体艺术 | 179 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
外语学院 | 英语,英语(师范 ),日语英语(专升本) | 200 | 1A406(218人) | 林添福 | |
商学院 | 金融,会计,工商管理, | 147 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
经管学院 | 税收学,旅游管理,酒店管理,电子商务,国际商务 | 198 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
美术学院 | 环境设计,视觉传达设计,绘画,绘画(漆艺),雕塑 | 218 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
经管学院 | 国际经济与贸易,财务管理,物流工程会展经济与管理旅游管理(专升本) | 272 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
vwin德赢 | 服装设计与工程,服装与服饰设计,纺织工程,服装设计与工程(专升本) | 242 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程),金融学(国际课程) | 204 | 2A108(315人) | 李宁 | 第八周 (10.27)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作),广告学(闽台合作),服装与服饰设计(闽台合作),环境设计(闽台合作) | 171 | 2A208(357人) | 江卉 | |
海峡学院 | 会计学(闽台合作),金融学(闽台合作),国际经济与贸易(闽台合作) | 137 | 1A106(218人) | 李青 | |
法学院 | 法学,社会工作 | 164 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
数科学院 | 数学与应用数学,应用统计学,数据科学与大数据技术软件工程(闽台合作) | 205 | 1A406(218人) | 林添福 | |
音乐学院 | 音乐学(师范类),音乐学 | 97 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 物理学(师范类),电子科学与技术 | 117 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 电子信息工程,机械电子工程(闽台合作) | 165 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
计控学院 | 计算机科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,信息安全,人工智能 | 248 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
人文学院 | 汉语言文学,汉语言文学(师范),文物与博物馆学,历史学汉语国际教育 | 246 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
材化学院 地海学院 | 高分子材料与工程,应用化学,制药工程,海洋资源与环境,化学(师范类),海洋技术 | 240 | 2A108(315人) | 李宁 | 第九周 (11.3)周三下午5、6节课 |
地海学院 | 测绘工程,人文地理与城乡规划,地理信息科学,导航工程,地理科学(师范类) | 226 | 2A208(357人) | 江卉 | |
新传学院 | 广告学,文化产业管理,网络与新媒体,数字媒体艺术 | 179 | 1A106(218人) | 李青 | |
数科学院 | 软件工程,软件工程(专升本) | 201 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
商学院 | 金融,会计,工商管理 | 147 | 1A406(218人) | 林添福 | |
外语学院 | 英语,英语(师范 ),日语英语(专升本) | 200 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
美术学院 | 环境设计,视觉传达设计,绘画,绘画(漆艺),雕塑 | 218 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
经管学院 | 税收学,旅游管理,酒店管理,电子商务,国际商务 | 198 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
vwin德赢 | 服装设计与工程,服装与服饰设计,纺织工程,服装设计与工程(专升本) | 242 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
经管学院 | 国际经济与贸易,财务管理,物流工程会展经济与管理旅游管理(专升本) | 272 | 2B206(357人) | 林媛 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作),广告学(闽台合作),服装与服饰设计(闽台合作),环境设计(闽台合作) | 171 | 2A108(315人) | 李宁 | 第九周 (11.3)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程),金融学(国际课程) | 204 | 2A208(357人) | 江卉 | |
法学院 | 法学,社会工作 | 164 | 1A106(218人) | 李青 | |
海峡学院 | 会计学(闽台合作),金融学(闽台合作),国际经济与贸易(闽台合作) | 137 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
音乐学院 | 音乐学(师范类),音乐学 | 97 | 1A406(218人) | 林添福 | |
数科学院 | 数学与应用数学,应用统计学,数据科学与大数据技术软件工程(闽台合作) | 205 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 电子信息工程,机械电子工程(闽台合作) | 165 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 物理学(师范类),电子科学与技术 | 117 | 1A206(218人) | 杨章钦 | |
人文学院 | 汉语言文学,汉语言文学(师范),文物与博物馆学,历史学汉语国际教育 | 246 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
计控学院 | 计算机科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,信息安全,人工智能 | 248 | 2B206(357人) | 林媛 |
附件3
2021-2022学年第一学期2019级本科
《形势与政策》课程安排表
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课时间 |
人文学院 | 汉语言文学,汉语言文学(师范),文物与博物馆学,历史学汉语国际教育 | 271 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十一周 (11.17)周三下午5、6节课 |
新传学院 | 广告学,文化产业管理,网络与新媒体,数字媒体艺术 | 197 | 2A208(357人) | 江卉 | |
地海学院 | 地理信息科学,自然地理与资源环境,导航工程,人文地理与城乡规划测绘工程海洋与环境资源 | 214 | 1A106(218人) | 李青 | |
材化学院 | 高分子材料与工程,制药工程应用化学 | 186 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
外语学院 | 英语,英语(师范),日语 | 165 | 1A406(218人) | 林添福 | |
商学院 | 金融,会计,工商管理, | 156 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
经管学院 | 税收学,旅游管理,酒店管理,电子商务 | 174 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
美术学院 | 环境设计,视觉传达设计,绘画,绘画(漆艺) | 197 | 1A206(218人) | 路琴 | |
经管学院 | 国际商务,国际经济与贸易,财务管理,物流工程, | 240 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
vwin德赢 | 服装设计与工程,服装与服饰设计,纺织工程 | 188 | 2B206(357人) | 李超 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(国际课程),金融学(国际课程) | 174 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十一周 (11.17)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(闽台合作),金融学(闽台合作), 国际经济与贸易(闽台合作) | 173 | 2A208(357人) | 江卉 | |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作),广告学(闽台合作),服装与服饰设计(闽台合作),环境设计(闽台合作) | 189 | 1A106(218人) | 李青 | |
法学院 | 法学,社会工作 | 159 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
数科学院 | 数学与应用数学,应用统计学,数据科学与大数据技术 | 146 | 1A406(218人) | 林添福 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类),音乐学 雕塑 | 135 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 物理学(师范类),电子科学与技术 | 99 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 电子信息工程,机械电子工程(闽台合作) | 144 | 1A206(218人) | 路琴 | |
计控学院 | 计算机科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,信息安全,人工智能 | 217 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
数科学院 | 软件工程1-5班,软件工程(闽台合作) | 294 | 2B206(357人) | 李超 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课时间 |
新传学院 | 广告学,文化产业管理,网络与新媒体,数字媒体艺术 | 197 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十二周 (11.24)周三下午5、6节课 |
人文学院 | 汉语言文学,汉语言文学(师范),文物与博物馆学,历史学汉语国际教育 | 271 | 2A208(357人) | 江卉 | |
材化学院 | 高分子材料与工程,制药工程应用化学 | 186 | 1A106(218人) | 李青 | |
地海学院 | 地理信息科学,自然地理与资源环境,导航工程,人文地理与城乡规划测绘工程海洋与环境资源 | 214 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
商学院 | 金融,会计,工商管理, | 156 | 1A406(218人) | 林添福 | |
外语学院 | 英语,英语(师范),日语 | 165 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
美术学院 | 环境设计,视觉传达设计,绘画,绘画(漆艺) | 197 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
经管学院 | 税收学,旅游管理,酒店管理,电子商务 | 174 | 1A206(218人) | 路琴 | |
vwin德赢 | 服装设计与工程,服装与服饰设计,纺织工程 | 188 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
经管学院 | 国际商务,国际经济与贸易,财务管理,物流工程, | 240 | 2B206(357人) | 李超 |
学院 | 专业 | 人数 | 教室(座位) | 教师 | 上课 时间 |
海峡学院 | 会计学(闽台合作),金融学(闽台合作), 国际经济与贸易(闽台合作) | 173 | 2A108(315人) | 李宁 | 第十二周 (11.24)周三下午7、8节课 |
海峡学院 | 会计学(国际课程),金融学(国际课程) | 174 | 2A208(357人) | 江卉 | |
法学院 | 法学,社会工作 | 159 | 1A106(218人) | 李青 | |
海峡学院 | 工商管理(闽台合作),广告学(闽台合作),服装与服饰设计(闽台合作),环境设计(闽台合作) | 189 | 1A107(218人) | 蔡桂珍 | |
音乐学院 美术学院 | 音乐学(师范类),音乐学 雕塑 | 135 | 1A406(218人) | 林添福 | |
数科学院 | 数学与应用数学,应用统计学,数据科学与大数据技术 | 146 | 1B206(218人) | 钟信芳 | |
物电学院 | 电子信息工程,机械电子工程(闽台合作) | 144 | 1A407(218人) | 林孟涛 | |
物电学院 | 物理学(师范类),电子科学与技术 | 99 | 1A206(218人) | 路琴 | |
数科学院 | 软件工程1-5班,软件工程(闽台合作) | 294 | 2B406(357人) | 黄海林 | |
计控学院 | 计算机科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,信息安全,人工智能 | 217 | 2B206(357人) | 李超 |